產(chǎn)品編號(hào)/Products Series |
節(jié)能P10 | 普通P10 |
像素間距/Pixel Pitch | 10mm | |
LED燈管/LED Type | SMD3535 | |
像素密度/Pixel Density | 10000/m² | |
視角/Viewing Angle | H.140 Deg. | |
V.120 Deg. | ||
亮度/Brightness | 4500-6500CD | |
驅(qū)動(dòng)方式/Drive Method | 1/2 | |
驅(qū)動(dòng)IC/Drive IC | HC6900-6902 | MBI5124/2038s |
灰度等級(jí)/Grey Scale | 16bit | 8bit |
刷新頻率/Refresh Rate | ≥3200 | 800-2000 Hz |
顏色/Colors | 281 Trillions | |
模組尺寸/Module Size (mm) | 320x160 | |
箱體尺寸/Cabinet Size (mm) | 640x640 | |
箱體材質(zhì)/Cabinet Material | Aluminum鋁/Iron鐵 | |
箱體重量/Cabinet Weight | 16Kg | |
工作電壓/Voltage (47Hz-63Hz) | 110-240 V | |
平均功耗/Avg.Power Consumption | 170W/m² | 450W/m² |
最大功耗/Max.Power Consumption | 300W/m² | 800W/m² |
維護(hù)方式/Service Access | 后維護(hù) | |
防護(hù)等級(jí)/IP Grade | 前IP65 后IP54 | |
工作環(huán)境/Operating Temp./Humidity | 0℃~40℃ | |
10~90%RH | ||
儲(chǔ)存環(huán)境/Storage Temp./Humidity | -20℃~60℃ | |
10~90%RH | ||
工作壽命/Lifetime | 10,000 Hours | |
操作系統(tǒng)/Operating System | Windows OS | |
標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證/Standard Certificates | CE,FCC,CCC,RoHS | |
其他配置/Fittings | 德普達(dá) | 靈星雨/洛瓦 |
明緯/巨能 | ||
紐曲克/西尚 | ||
視誠/唯奧 | ||
航空箱/木箱 |